Informasi Berkala
| No | Nama Dokumen | Link | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKU | - | - | IKU | IKU | IKU | IKU |
| 2 | LKJIP | - | LKJIP | LKJIP | LKJIP | LKJIP | - |
| 3 | DPA Murni | DPA Murni | - | - | - | - | - |
| 4 | DPA Perubahan | DPA Perubahan | - | - | - | - | - |
| 5 | RKA Murni | RKA Murni | - | - | - | - | - |
| 6 | RKA Perubahan | RKA Perubahan | - | - | - | - | - |
| 7 | LRA | - | - | LRA | LRA | - | - |
| 8 | NERACA | - | NERACA | NERACA | - | - | - |
| 9 | Laporan Pertanggungjawaban | Laporan Pertanggungjawaban | - | - | - | - | - |
| 10 | MOU | MOU | - | - | - | - | - |
| 11 | RENSTRA | - | RENSTRA | RENSTRA | RENSTRA | RENSTRA | RENSTRA |
| 12 | RENAKSI | - | - | - | - | RENAKSI | RENAKSI |
| 13 | RUP | - | RUP | RUP | RUP | RUP | RUP |
| 14 | RUP P | - | - | RUP P | RUP P | RUP P | - |
| 15 | SOTK | - | SOTK | - | - | - | - |
| 16 | KAK | KAK | - | - | - | - | - |
| 17 | Inventaris Barang & Aset | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Struktur Organisai | - | - | - | - | - | - |
| 19 | VISI MISI dan PROGUNG | - | VISI MISI dan PROGUNG | - | - | - | - |
| 20 | TUPOKSI | - | TUPOKSI | - | - | - | - |
| 21 | CALK | - | - | - | CALK | - | - |
| 22 | PENGUNJUNG PERPUSDA | - | - | - | PENGUNJUNG PERPUSDA | PENGUNJUNG PERPUSDA | - |
| 23 | RENJA | - | - | - | RENJA | RENJA | RENJA |
| 24 | SK STANDAR LAYANAN | - | - | - | - | SK STANDAR LAYANAN | - |
DINPERPUSAR DEMAK